César Cielo
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
(Redirecionado de Cesar Cielo)
César Cielo ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Cesar Cielo durante a cerimônia de entrega de sua medalha de ouro em Pequim 2008 | ||||
![]() ![]() | ||||
Nome completo | Cesar Augusto Cielo Filho | |||
Apelido | Cesão | |||
Nascimento | 10 de janeiro de1987 (29 anos)[1] Santa Bárbara d'Oeste, Brasil[1] | |||
Nacionalidade | ![]() | |||
Compleição | Peso: 88 kg[1] Altura: 1,95 m[1] | |||
|
Cesar Augusto Cielo Filho (Santa Bárbara d'Oeste, 10 de janeiro de 1987) é um nadador brasileiro, campeão olímpico dos 50 metros livre nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, onde também conquistou uma medalha de bronze nos 100 metros livres, campeão mundial dos 100 metros livres em Roma 2009, e tricampeão mundial dos 50 metros livres em Roma 2009, Xangai 2011 e em Barcelona 2013, recordista mundial de ambas as provas.[2] Ganhou três medalhas de ouro e uma medalha de prata nos Jogos Panamericanos de 2007, no Rio de Janeiro.[3]
Recordista mundial dos 50 e 100m livres em piscina olímpica e 4x50 Medley em piscina curta, também detém os recordes brasileiro e sul-americano nos 4x100m livres e 4x100m medley em piscina olímpica, dos revezamentos 4x50m livres em piscina curta (25 metros) e longa (50 metros), e dos 4x200m livres em piscina curta.[4] É medalha de ouro nos 50m e 100m livre do Grand Prix de Missouri/EUA 2008.[5]
Morou na cidade de Auburn, nos Estados Unidos, estudando e treinando na Universidade de Auburn.[6] Foi considerado pela Revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do ano de 2009.[7] Eleito melhor atleta ibero-americano do ano de 2009[8] e melhor atleta da década pela revista Sport Life.[9] Seu desempenho nas piscinas também o vem levando a ser considerado, por parte da imprensa e de comentaristas esportivos, como o maior nadador da história da natação brasileira.
Recordes
Cesar Cielo é o atual detentor dos seguintes recordes:[4]
Prova | Marca | Data | Recorde | Tipo de Piscina |
---|---|---|---|---|
50 metros livres | 20s91 | 18 de dezembro de 2009 | Mundial | Longa |
100 metros livres | 46s91 | 30 de julho de 2009 | Mundial | Longa |
50 metros livres | 21s30 | 16 de agosto de 2008 | Olímpico | Longa |
50 metros borboleta | 22s76 | 26 de abril de 2012 | das 3 Américas | Longa |
4x50 metros livres | 1m26s42 | 7 de maio de 2009 | Sul-Americano | Longa |
4x100 metros livres | 3m10s80 | 26 de julho de 2009 | Sul-Americano | Longa |
4x100 metros medley | 3m29s16 | 2 de agosto de 2009 | Sul-Americano | Longa |
50 metros livres | 20s51 | 17 de dezembro de 2010 | das 3 Américas | Curta |
100 metros livres | 45s74 | 19 de dezembro de 2010 | Sul-Americano | Curta |
4x100 metros livres | 3m05s74 | 15 de dezembro de 2010 | Sul-Americano | Curta |
4x50 metros medley | 1m31s25 | 4 de dezembro de 2014 | Mundial | Curta |
4x100 metros medley | 3m21s14 | 7 de dezembro de 2014 | Sul-Americano | Curta |
4x50 metros livres misto | 1m29s17 | 6 de dezembro de 2014 | Sul-Americano | Curta |
0 comentários:
Postar um comentário